Матеріально-технічне забезпечення
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами - наявний пандус (1 шт.)
Матеріально-технічна база ліцею
№ | Показники | За проєктом | Фактично |
1 | Кількість шкільних приміщень | 2 | 2 |
2. | Контингент учнів | 310 | 226 |
в т.ч. в І зміну | 245 | 226 | |
3. | Корисна площа приміщень (м. кв.) | 1307,6 | 1307,6 |
на одне учнівське місце (м. кв.) | 4,2 | 5,3 | |
4. | Площа пришкільної ділянки (м. кв.) | 13039 | 13039 |
в т. ч. спортивна зона (м. кв.) | 823 | 823 | |
подвір`я (м. кв.) | 7009 | 7009 | |
навчально-дослідна ділянка (м. кв.) | 5207 | 5207 | |
з них на одного учня (м. кв.) | 42,1 | 53,2 | |
5. | Кількість класів | 20 | 11 |
кількість класів І ступеня | 8 | 4 | |
кількість класів ІІ ступеня | 9 | 5 | |
кількість класів ІІІ ступеня | 3 | 2 | |
6. | Кількість навчальних кабінетів | 12 | 12 |
7. | Потужність спортзалу (місць) | ||
8. | Потужність комп’ютерного класу (місць) | 9+1 | 18+1 |
9. | Потужність комбінованої майстерні (місць) | 34 | 34 |
10. | Потужність їдальні (місць) | 58 | 58 |
11. | Кількість адміністративних та інших приміщень | 8 | 8 |
учительська кімната | 1 | 1 | |
методичний кабінет | 1 | 1 | |
кабінет директора | 1 | 1 | |
кімната сестри медичної | 1 | 1 | |
кабінет психолога, соціального педагога | 1 | 1 | |
бібліотека | 1 | 1 | |
котельня | 1 | 1 | |
туалетні приміщення | 1 | 1 | |
№ | Показники | Фактично | |
1. | Бібліотечний фонд художньої літератури (примірників) | 69990 | |
2. | Бібліотечний фонд підручників (примірників) | 4774 | |
3. | Бібліотечний фонд методичної літератури (примірників) | 212 | |
4. | Періодика (примірників) | 18 |
Коментарі
Дописати коментар